
      
     v3.0.  : -2014
                                                                                                                ( 26.04.2026 16:57)
           :713  ..
          :0006  "".
      .. :2      (2026 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |  |    Cm    |        |       |        |        |   ||| () ||
|      |             |          |          |          |          |          |   ||  |   /3   ||
|      |                                 |          |          |          |          |          |   .  |         |     |           |     |
----<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0123 |  (II, III)  (      |  12.4508 | 8.174881 | 0.620095 | . | . | . | . |   7 | 0.4000000*|  3  |
|      |   ) (  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  ) (274)   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0143 |     (    |  16.8643 | 11.07267 | 0.839904 | . | . | . | . |   7 | 0.0100000 |  2  |
|      |    (IV)      |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (327)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0301 |  (IV)  (       |   2.7412 | 2.507417 | 0.531526 | . | . | . | . |   7 | 0.2000000 |  2  |
|      | ) (4)                    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0304 |  (II)  ( )   |   0.0158 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | . | . | . | . |   4 | 0.4000000 |  3  |
|      | (6)                             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0330 |   (          |   0.0007 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | . | . | . | . |   4 | 0.5000000 |  3  |
|      | ,  ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (IV) ) (516)               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0337 |   ( ,  |   0.1473 | 0.503221 | 0.426740 | . | . | . | . |   7 | 5.0000000 |  4  |
|      |  ) (584)              |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0342 |            |   0.2307 | 0.219014 | 0.029260 | . | . | . | . |   1 | 0.0200000 |  2  |
|      |  /   /|          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (617)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0344 |       |   0.2454 | 0.161106 | 0.012220 | . | . | . | . |   1 | 0.2000000 |  2  |
|      |  - ( , |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  ,           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | /   /) (615)    |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0616 |  ( -, -, - |   5.5807 | 5.297350 | 0.707715 | . | . | . | . |   1 | 0.2000000 |  3  |
|      | ) (203)                 |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 0621 |  (349)               |   5.4230 | 5.147612 | 0.687710 | . | . | . | . |   1 | 0.6000000 |  3  |
| 0703 | // (3,4-)    |   0.3214 | 0.211055 | 0.016009 | . | . | . | . |   1 | 0.0000100*|  1  |
|      | (54)                            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1042 | -1- ( )    |   4.7503 | 4.509104 | 0.602407 | . | . | . | . |   1 | 0.1000000 |  3  |
|      | (102)                           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1061 |  ( ) (667)   |   0.3172 | 0.301059 | 0.040221 | . | . | . | . |   1 | 5.0000000 |  4  |
| 1119 | 2- (    |   0.9071 | 0.861040 | 0.115033 | . | . | . | . |   1 | 0.7000000 |  -  |
|      | , )  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (1497*)                         |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1210 |  (    |   6.3504 | 6.027960 | 0.805323 | . | . | . | . |   1 | 0.1000000 |  4  |
|      |  ) (110)           |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 1401 | -2- () (470)      |   1.8144 | 1.722275 | 0.230092 | . | . | . | . |   1 | 0.3500000 |  4  |
| 2735 |         |   0.4286 | 0.406837 | 0.054353 | . | . | . | . |   1 | 0.0500000 |  -  |
|      | (, ,          |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |   .) (716*)       |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2752 | - (1294*)             |   1.1161 | 1.059470 | 0.141543 | . | . | . | . |   1 | 1.0000000 |  -  |
| 2902 |   (116)        |  10.1706 | 6.677794 | 0.506536 | . | . | . | . |  22 | 0.5000000 |  3  |
| 2908 |  ,  |   0.1091 | 0.131018 | 0.064833 | . | . | . | . |   6 | 0.3000000 |  3  |
|      |    %: 70-20     |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | (, ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |  - ,  |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ,  , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | , , ,   |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      |               |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|      | ) (494)            |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
| 2930 |   ( ,  |   9.8042 | 6.437191 | 0.488285 | . | . | . | . |   3 | 0.0400000 |  -  |
|      | ) (1027*)             |          |          |          |          |          |          |          |     |           |     |
|  07  | 0301 + 0330                     |   2.7418 | 2.551519 | 0.576096 | . | . | . | . |   7 |           |     |
|  41  | 0330 + 0342                     |   0.2314 | 0.263116 | 0.073681 | . | . | . | . |   5 |           |     |
|  59  | 0342 + 0344                     |   0.4761 | 0.378724 | 0.038600 | . | . | . | . |   2 |           |     |
| __ | 2902 + 2908 + 2930              |  11.0204 | 7.271379 | 0.584498 | . | . | . | . |  28 |           |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:
  1.         
  2. Cm -       (  ) -    -2014
  3. "" (*)   "()" ,      10.
  4.        "" (  ),    
     "" ( - ), "" (  ), "" (   
     ),       " "    .
